이미 rs84b5001cw에 대해 알고 계시거나 찾고 있다면, rs84b5001cw의 정보를 정리해 보았습니다. 최신 제품을 저렴한 가격으로 확인하세요. 이 제품들은 다수의 사용자들에게 긍정적인 평가를 받았습니다. 구매 시 효율적인 시간과 비용 관리가 가능합니다.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
가격 : 1,011,350원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩 1,817건
구분 | 내용 |
---|---|
냉장고 품목 | 양문형냉장고 |
냉장/냉동 타입 | 냉장+냉동 |
용량 | 846L |
냉동고용량 | 320L |
사이즈 | 912 x 1780 x 915 mm |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 1,016,680원 (29% 할인) 1,440,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👧 1,205건
구분 | 내용 |
---|---|
용량 | 846L |
사이즈 | 가로 912mm x 높이 1780mm x 깊이 915mm |
에너지효율 | 2등급 |
홈바 포함여부 | 홈바 포함 |
설치지원방식 | 방문설치 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 1,128,240원 (쿠폰할인가8% 할인) 1,238,670원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨💼 1,086건
구분 | 내용 |
---|---|
냉장고 품목 | 양문형냉장고 |
냉장/냉동 타입 | 냉장+냉동 |
용량 | 846L |
냉동고용량 | 320L |
사이즈 | 912 x 1780 x 915 mm |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 1,175,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨 1,205건
구분 | 내용 |
---|---|
용량 | 846L |
사이즈 | 912 x 1780 x 915 mm |
에너지효율 | 2등급 |
홈바 포함여부 | 포함 |
설치지원방식 | 방문설치 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 1,483,210원 (6% 할인) 1,579,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩🦱 1,849건
구분 | 내용 |
---|---|
도어 수 | 4도어 |
사이즈 | 912 x 1825 x 922 mm |
냉장/냉동 타입 | 냉장+냉동 |
설치지원방식 | 방문설치 |
도어 개수 | 4 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 1,175,000원 (쿠폰할인가19% 할인) 1,463,200원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨 2,627건
구분 | 내용 |
---|---|
용량 | 832L |
사이즈 | 913 x 1790 x 913 mm |
에너지효율 | 2등급 |
도어 수 | 2도어 |
설치지원방식 | 방문설치 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 1,080,200원 (쿠폰할인가12% 할인) 1,239,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨💼 2,627건
구분 | 내용 |
---|---|
용량 | 832L |
사이즈 | 913 x 1790 x 913 mm |
에너지효율 | 2등급 |
도어 수 | 2도어 |
설치지원방식 | 방문설치 |
배송비 | 무료배송 |
지금까지 rs84b5001cw 관련 추천 제품 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 제품이 없다면 찾는 제품의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 제품이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.