혹시 KU50UC7030FXKR 검색 중이라면, 찾고 계신 KU50UC7030FXKR에 대한 정보를 간편하게 확인하세요. 최신 제품들을 저렴한 가격에 만나보세요. 이 제품들은 많은 사용자들에게 높은 평가를 받은 제품들입니다. 구입하시면 시간과 돈을 절약할 수 있습니다.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
가격 : 1,084,000원
평점 : ★ 0.0점 | 후기 : 👨 0건
구분 | 내용 |
---|---|
USB 재생 가능여부 | USB 재생가능 |
화면 타입 | 일반형 TV |
HDR TV 여부 | HDR TV |
3D TV 여부 | 일반형 TV |
출시년도 | 2023년도 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 608,800원
평점 : ★ 0.0점 | 후기 : 🧒 0건
구분 | 내용 |
---|---|
해상도 (해상도 등급) | 4K UHD |
Wi-Fi연결지원 여부 | wifi 연결가능 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 701,520원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨🦱 1,299건
구분 | 내용 |
---|---|
HDR TV 여부 | HDR TV |
출시년도 | 2023년도 |
화면크기 | 125cm |
해상도 (해상도 등급) | 4K UHD |
출시년월 | 2023.02 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 789,480원 (24% 할인) 1,040,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👧 1건
구분 | 내용 |
---|---|
스마트TV 여부 | 스마트 TV |
유선랜 지원 여부 | O |
Wi-Fi연결지원 여부 | wifi 연결가능 |
개수 | 1 |
개수 | 3 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 529,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 🧔 575건
구분 | 내용 |
---|---|
화면크기 | 126cm |
가로길이 | 1116.8mm |
세로길이 | 644.2mm |
화면 종류 | LED |
해상도 (해상도 등급) | 4K UHD |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 529,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩 382건
구분 | 내용 |
---|---|
해상도 (해상도 등급) | 4K UHD |
3D TV 여부 | 일반형 TV |
스피커 채널 | 2 채널 |
HDR TV 여부 | HDR TV |
화면 타입 | 일반형 TV |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 439,000원 (40% 할인) 739,000원
평점 : ★ 4.0점 | 후기 : 👧 76건
구분 | 내용 |
---|---|
해상도 (해상도 등급) | 4K UHD |
Wi-Fi연결지원 여부 | wifi 연결가능 |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 584,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨💼 575건
구분 | 내용 |
---|---|
화면크기 | 126cm |
가로길이 | 1116.8mm |
세로길이 | 644.2mm |
화면 종류 | LED |
해상도 (해상도 등급) | 4K UHD |
배송비 | 무료배송 |
가격 : 529,000원 (29% 할인) 749,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👩🦱 123건
구분 | 내용 |
---|---|
돌비 애트모스 지원 여부 | X |
HDR TV 여부 | HDR TV |
에너지효율 | 1등급 |
블루투스 가능여부 | 블루투스 가능 |
최대주사율/재생빈도 | 60Hz |
배송비 | 무료배송 |
지금까지 KU50UC7030FXKR 관련 추천 제품 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 제품이 없다면 찾는 제품의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 제품이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.